요약 재무상태표
(단위:백만원, %)
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산(계) | 90,002 | 3.6 | 28.2 | 70,214 | 2.8 | -49.1 | 137,978 | 5.5 | 321.5 | 32,734 | 1.8 | 18.4 |
비유동자산(계) | 2,510,107 | 99.9 | 1.7 | 2,467,337 | 97.2 | 3.9 | 2,374,523 | 94.5 | 35.8 | 1,748,372 | 98.2 | 3.2 |
자산총계 | 2,600,109 | 103.5 | 2.5 | 2,537,551 | 100 | 1.0 | 2,512,501 | 100 | 41.1 | 1,781,106 | 100 | 3.5 |
유동부채(계) | 802,347 | 71.9 | -5.1 | 845,480 | 77.9 | 16.0 | 728,938 | 65.3 | 70.1 | 428,425 | 61.8 | -21.1 |
비유동부채(계) | 443,438 | 39.7 | 85 | 239,659 | 22.1 | -38.1 | 387,330 | 34.7 | 46.2 | 264,969 | 38.2 | 129 |
부채총계 | 1,245,785 | 111.6 | 14.8 | 1,085,139 | 100 | -2.8 | 1,116,268 | 100 | 61 | 693,394 | 100 | 5.3 |
자본금 | 11,242 | 0.8 | 0 | 11,242 | 0.8 | 0.0 | 11,242 | 0.8 | 21.2 | 9,276 | 0.9 | 0 |
자본잉여금 | 1,345,723 | 96.4 | 12.4 | 1,197,168 | 82.4 | 2.6 | 1,167,388 | 83.6 | 32.5 | 881,045 | 81 | 0 |
이익잉여금 | 245,863 | 17.6 | 0.8 | 244,002 | 16.8 | 12.1 | 217,604 | 15.6 | 10.2 | 197,391 | 18.1 | 14.7 |
자본총계 | 1,354,324 | 114.8 | -6.8 | 1,452,412 | 100 | 4.0 | 1,396,233 | 100 | 28.4 | 1,087,712 | 100 | 2.4 |
요약 손익계산서
(단위:백만원, %)
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
영업수익 | 90473 | 100 | -16.5 | 108,388 | 100 | 70.6 | 63,540 | 100 | 41.6 | 44,864 | 100 | 195.8 |
영업수익(손실) | 68082 | 75.3 | -17.5 | 82,568 | 76.2 | 77.2 | 46,605 | 73.3 | 56 | 29,883 | 66.6 | 1081.6 |
영업외수익 | 21003 | 23.2 | -44.5 | 37,824 | 34.9 | 38.9 | 27,235 | 42.9 | 4.8 | 25,999 | 58.0 | -13.2 |
영업외비용 | 78032 | 86.2 | -6.9 | 83,813 | 77.3 | 73.2 | 48,392 | 76.2 | 97.1 | 24,554 | 54.7 | -63.6 |
당기순이익(손실) | 13838 | - | -67.5 | 42,620 | - | 53.3 | 27,801 | - | -0.7 | 28,005 | - | -171 |
현금흐름표
(단위:백만원, %)
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
영업활동으로인한현금흐름 | 28,625 | -27.0 | 39,211 | 63.5 | 23,986 | 212.4 | 7,678 | -166.5 |
투자활동으로인한현금흐름 | -25,925 | -65.9 | -75,978 | -39.5 | -125,626 | 273.2 | -33,665 | -71.4 |
재무활동으로인한현금흐름 | 31,560 | 130.2 | 13,712 | -89.8 | 133,822 | 412.5 | 26,110 | -82.1 |
현금의증가(감소) | 34,705 | -250.4 | -23,069 | -171.7 | 32,177 | 22,720.6 | 141 | -99.2 |
기초의현금 | 31,620 | -42.2 | 54,689 | 142.9 | 22,512 | 0.6 | 22,371 | 288.5 |
기말의현금 | 66,325 | 109.8 | 31,620 | -42.2 | 54,689 | 142.9 | 22,512 | 0.6 |
* 별도기준