이슈 플러스
2026년 상반기 주요 육류 수입 및 국내 가격 동향
최근 글로벌 공급망의 변화와 국내 소비 트렌드의 이동에 따라 주요 육류의 수입 및 가격 동향에 많은 관심이 쏠리고 있다. 특히 상반기에는 돼지고기 수입량이 전년 동기 대비 폭증하며 시장의 수급 변화를 주도했다. 소고기 역시 미국산 공급난을 호주산이 빠르게 대체하며 보합세를 유지했다.
축종별 수입 비중 및 YoY 비교
전년 대비 각 육류의 수입 규모를 시각적으로 분석합니다.
소고기
248,436.74 톤 (+5.00%)
2025
236,596.68
2026
248,436.74
돼지고기
286,218.22 톤 (+16.00%)
2025
246,740.05
2026
286,218.22
닭고기
115,205.42 톤 (+6.65%)
2025
108,020.45
2026
115,205.42
2026 수입 점유율
전체 수입량 중 축종별 비중 분석
1위 수입육
돼지고기
(44.04%)
소고기 (갈비·양지 등)38.23%
돼지고기 (삼겹살·앞다리 등)44.04%
닭고기 (다리·날개 등)17.73%
소고기 주요 수입 국가별 비중 및 변동률
상위 5개국의 YoY 대비 공급 비중 변화입니다.
1
▲ 30.3%
호주
129,757.1 톤
2
▼ 11.9%
미국
104,484.53 톤
3
▼ 4.4%
뉴질랜드
9,562.64 톤
4
▼ 54.7%
캐나다
3,086.53 톤
5
▼ 10.2%
멕시코
1,076.41 톤
소고기 국가별 전체 수입 세부 리스트
2026년 6월 누적 전체 검사실적 수치 목록
| 순위 | 국가명 | 2025년 누계 (톤) | 2026년 누계 (톤) | 증감량 (톤) | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 | 99,614.12 톤 | 129,757.1 톤 | +30,142.98 | ▲ 30.26% |
| 2 | 미국 | 118,545.15 톤 | 104,484.53 톤 | -14,060.62 | ▼ 11.86% |
| 3 | 뉴질랜드 | 10,001.47 톤 | 9,562.64 톤 | -438.83 | ▼ 4.39% |
| 4 | 캐나다 | 6,809.61 톤 | 3,086.53 톤 | -3,723.09 | ▼ 54.67% |
| 5 | 멕시코 | 1,198.01 톤 | 1,076.41 톤 | -121.6 | ▼ 10.15% |
| 6 | 덴마크 | 221.61 톤 | 222.86 톤 | +1.25 | ▲ 0.57% |
| 7 | 아일랜드 | 134.98 톤 | 125.98 톤 | -9 | ▼ 6.67% |
| 8 | 우루과이 | 0 톤 | 68.57 톤 | +68.57 | ▲ 100.00% |
| 9 | 칠레 | 68.88 톤 | 51.26 톤 | -17.62 | ▼ 25.59% |
| 10 | 네덜란드 | 2.85 톤 | 0.88 톤 | -1.97 | ▼ 69.06% |
돼지고기 주요 수입 국가별 비중 및 변동률
상위 5개국의 YoY 대비 공급 비중 변화입니다.
1
▼ 9.8%
미국
90,570.73 톤
2
▲ 65.6%
스페인
79,529.51 톤
3
▼ 7.0%
캐나다
27,481.73 톤
4
▲ 306.5%
독일
17,369.99 톤
5
▲ 3.9%
네덜란드
16,943.67 톤
돼지고기 국가별 전체 수입 세부 리스트
2026년 6월 누적 전체 검사실적 수치 목록
| 순위 | 국가명 | 2025년 누계 (톤) | 2026년 누계 (톤) | 증감량 (톤) | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 100,462.61 톤 | 90,570.73 톤 | -9,891.89 | ▼ 9.85% |
| 2 | 스페인 | 48,035.41 톤 | 79,529.51 톤 | +31,494.1 | ▲ 65.56% |
| 3 | 캐나다 | 29,565.59 톤 | 27,481.73 톤 | -2,083.86 | ▼ 7.05% |
| 4 | 독일 | 4,272.64 톤 | 17,369.99 톤 | +13,097.35 | ▲ 306.54% |
| 5 | 네덜란드 | 16,312.17 톤 | 16,943.67 톤 | +631.5 | ▲ 3.87% |
| 6 | 칠레 | 16,264.24 톤 | 15,145.62 톤 | -1,118.63 | ▼ 6.88% |
| 7 | 브라질 | 6,437.18 톤 | 8,738.41 톤 | +2,301.23 | ▲ 35.75% |
| 8 | 오스트리아 | 7,391.45 톤 | 7,688.92 톤 | +297.47 | ▲ 4.02% |
| 9 | 덴마크 | 1,387.06 톤 | 5,189.51 톤 | +3,802.44 | ▲ 274.14% |
| 10 | 프랑스 | 4,570.68 톤 | 4,810.99 톤 | +240.31 | ▲ 5.26% |
| 11 | 벨기에 | 2,650.86 톤 | 3,523.31 톤 | +872.45 | ▲ 32.91% |
| 12 | 멕시코 | 3,082.3 톤 | 2,374.73 톤 | -707.56 | ▼ 22.96% |
| 13 | 핀란드 | 2,225.22 톤 | 2,332.88 톤 | +107.66 | ▲ 4.84% |
| 14 | 폴란드 | 422.64 톤 | 2,286.56 톤 | +1,863.91 | ▲ 441.01% |
| 15 | 아일랜드 | 1,902.4 톤 | 1,512.33 톤 | -390.07 | ▼ 20.50% |
| 16 | 헝가리 | 1,361.54 톤 | 417.71 톤 | -943.83 | ▼ 69.32% |
| 17 | 포르투갈 | 291.25 톤 | 194.46 톤 | -96.79 | ▼ 33.23% |
| 18 | 스웨덴 | 0 톤 | 83.78 톤 | +83.78 | ▲ 100.00% |
| 19 | 호주 | 104.82 톤 | 23.42 톤 | -81.41 | ▼ 77.66% |
닭고기 주요 수입 국가별 비중 및 변동률
상위 5개국의 YoY 대비 공급 비중 변화입니다.
1
▲ 4.7%
브라질
99,952.17 톤
2
▲ 8.0%
태국
10,990.38 톤
3
▲ 24.1%
덴마크
1,783.11 톤
4
▲ 497.6%
미국
1,243.84 톤
5
▲ 187.3%
스웨덴
415.11 톤
닭고기 국가별 전체 수입 세부 리스트
2026년 6월 누적 전체 검사실적 수치 목록
| 순위 | 국가명 | 2025년 누계 (톤) | 2026년 누계 (톤) | 증감량 (톤) | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 95,464.32 톤 | 99,952.17 톤 | +4,487.86 | ▲ 4.70% |
| 2 | 태국 | 10,180.12 톤 | 10,990.38 톤 | +810.26 | ▲ 7.96% |
| 3 | 덴마크 | 1,436.38 톤 | 1,783.11 톤 | +346.73 | ▲ 24.14% |
| 4 | 미국 | 208.14 톤 | 1,243.84 톤 | +1,035.71 | ▲ 497.61% |
| 5 | 스웨덴 | 144.51 톤 | 415.11 톤 | +270.6 | ▲ 187.26% |
| 6 | 핀란드 | 230.84 톤 | 315.68 톤 | +84.84 | ▲ 36.75% |
| 7 | 리투아니아 | 124.79 톤 | 308 톤 | +183.21 | ▲ 146.81% |
| 8 | 폴란드 | 0 톤 | 174.32 톤 | +174.32 | ▲ 100.00% |
| 9 | 대한민국 | 43.56 톤 | 22.8 톤 | -20.76 | ▼ 47.66% |
| 10 | 아르헨티나 | 187.79 톤 | 0 톤 | -187.79 | ▼ 100.00% |
소고기 부위별 비중 및 YoY 성과지표
가장 많이 수입되는 부위별 점유현황 분석
갈비
양지
앞다리
기타
등심
목심
우둔
설도
사태
채끝
안심
소고기 부위별 전체 통계 리스트
2026년 6월 누적 기준 세부 부위 상세 정보
| 부위명 | 2025년 누계 (톤) | 2026년 누계 (톤) | 전년 대비 증감 (톤) | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 갈비 | 87,079.49 톤 | 80,042.97 톤 | -7,036.51 | ▼ 8.08% |
| 양지 | 48,060.03 톤 | 38,885.28 톤 | -9,174.75 | ▼ 19.09% |
| 앞다리 | 29,627.59 톤 | 29,778.48 톤 | +150.89 | ▲ 0.51% |
| 기타 | 14,787.68 톤 | 23,413.93 톤 | +8,626.26 | ▲ 58.33% |
| 등심 | 17,677.19 톤 | 21,559.92 톤 | +3,882.73 | ▲ 21.96% |
| 목심 | 15,895.18 톤 | 20,796.3 톤 | +4,901.13 | ▲ 30.83% |
| 우둔 | 8,570.22 톤 | 14,251.33 톤 | +5,681.1 | ▲ 66.29% |
| 설도 | 7,575.37 톤 | 11,939.17 톤 | +4,363.8 | ▲ 57.61% |
| 사태 | 3,901.83 톤 | 3,444.14 톤 | -457.69 | ▼ 11.73% |
| 채끝 | 1,764.12 톤 | 2,278.5 톤 | +514.38 | ▲ 29.16% |
| 안심 | 1,658 톤 | 2,046.73 톤 | +388.73 | ▲ 23.45% |
돼지고기 부위별 비중 및 YoY 성과지표
가장 많이 수입되는 부위별 점유현황 분석
삼겹살
앞다리
목심
등심
뒷다리
갈비
기타
안심
돼지고기 부위별 전체 통계 리스트
2026년 6월 누적 기준 세부 부위 상세 정보
| 부위명 | 2025년 누계 (톤) | 2026년 누계 (톤) | 전년 대비 증감 (톤) | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 삼겹살 | 87,372.42 톤 | 127,800.58 톤 | +40,428.16 | ▲ 46.27% |
| 앞다리 | 109,519.28 톤 | 116,588.66 톤 | +7,069.39 | ▲ 6.45% |
| 목심 | 28,374.66 톤 | 22,936 톤 | -5,438.66 | ▼ 19.17% |
| 등심 | 11,203.31 톤 | 9,665.45 톤 | -1,537.86 | ▼ 13.73% |
| 뒷다리 | 5,370.19 톤 | 4,640.83 톤 | -729.36 | ▼ 13.58% |
| 갈비 | 4,107.24 톤 | 4,094.9 톤 | -12.35 | ▼ 0.30% |
| 기타 | 789.4 톤 | 458.85 톤 | -330.55 | ▼ 41.87% |
| 안심 | 3.56 톤 | 32.97 톤 | +29.42 | ▲ 827.06% |
닭고기 부위별 비중 및 YoY 성과지표
가장 많이 수입되는 부위별 점유현황 분석
다리
날개
가슴
기타
전체육
닭고기 부위별 전체 통계 리스트
2026년 6월 누적 기준 세부 부위 상세 정보
| 부위명 | 2025년 누계 (톤) | 2026년 누계 (톤) | 전년 대비 증감 (톤) | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 다리 | 100,586.56 톤 | 106,115.62 톤 | +5,529.06 | ▲ 5.50% |
| 날개 | 6,835.53 톤 | 7,570.71 톤 | +735.17 | ▲ 10.76% |
| 가슴 | 230.99 톤 | 1,123.89 톤 | +892.9 | ▲ 386.56% |
| 기타 | 87.11 톤 | 232.73 톤 | +145.62 | ▲ 167.17% |
| 전체육 | 280.26 톤 | 162.48 톤 | -117.78 | ▼ 42.03% |
2026년 상반기 국내 주요 육류 월별 도매 가격 추이
국내 축산물 유통 경락 도매 기준 가격 정보 (단위: 원 / kg)
소고기 (한우 거세우)
21,830원/kg (평균)
생산 감소 영향 및 한우 거세우 중심의 상반기 강보합 흐름
돼지고기 (도매 경락가)
5,700원/kg (평균)
캠핑 성수기 및 가정의 달 수요 집중으로 4-5월 최고점 도달
닭고기 (생계 유통가)
2,100원/kg (평균)
사육원가 보합과 이른 혹서기 삼복 대비 선제 보합 형성
소고기
돼지
닭
자료 출처: 식품의약품안전처, 축산물품질평가원(국내 도매 가격)
하림그룹이 제작한 콘텐츠는 미디어에서 사용하실 수 있습니다.
콘텐츠 사용 시에는 하림그룹 뉴스룸으로 출처를 표기 부탁드립니다.
-
-
TAG
- #2026년 #상반기 주요 육류 수입 #국내 가격 동향
-
-
-
본문 텍스트
- 텍스트 복사하기
-