이슈 플러스
2025년 상반기 국내 축산 육류 수입 현황
2025.07.14
축산 육류 수입 현황(2025년 상반기) | |||
(단위: 톤, %) | |||
2025년 1~6월 | 2024년 1~6월 | 증감 | |
소고기(beef) | 241,654 | 217,431 | 11.1 |
돼지고기(pork) | 248,509 | 274,232 | △9.4 |
닭고기(chicken) | 107,650 | 104,875 | 2.6 |
🐮 소고기 국가별 수입 현황(2025년 1~6월) | |||
국 가 | 중량(톤) | 비중(%) | |
1 | 미국 | 119,403 | 49 |
2 | 호주 | 103,416 | 43 |
3 | 뉴질랜드 | 10,149 | 4 |
4 | 캐나다 | 7,025 | 3 |
5 | 기타 | 1,661 | 1 |
총계 | 241,654 | 100 | |
🐖 돼지고기 국가별 수입 현황(2025년 1~6월) | |||
국 가 | 중량(톤) | 비중(%) | |
1 | 미국 | 100,890 | 41 |
2 | 스페인 | 48,611 | 20 |
3 | 캐나다 | 29,934 | 12 |
4 | 네덜란드 | 16,541 | 7 |
5 | 칠레 | 16,387 | 7 |
6 | 기타 | 36,146 | 15 |
총계 | 248,509 | 100 | |
🐔 닭고기 국가별 수입현황(2025년 1~6월) | |||
국 가 | 중량(톤) | 비중(%) | |
1 | 브라질 | 94,939 | 88 |
2 | 태국 | 10,387 | 10 |
3 | 기타 | 2,324 | 2 |
총계 | 107,650 | 100 | |
출처: 농림축산검역본부, 검역 기준
<2025년 상반기 수급 관련 코멘트> ◆ 소고기 2024년말 호주산 소고기 긴급수입제한 조치(ASG) 발동으로 이월된 물량이 통관돼 수입량 증가 ◆돼지고기 2024년 재고량 누적으로 수입량 감소 ◆닭고기 브라질 고병원성 AI 발병에 따른 수입제한 조치 영향 미미 |
|
||
하림그룹이 제작한 콘텐츠는 미디어에서 사용하실 수 있습니다.
콘텐츠 사용 시에는 하림그룹 뉴스룸으로 출처를 표기 부탁드립니다.
-
-
TAG
- #하림그룹
-
-
-
본문 텍스트
- 텍스트 복사하기
-